DarkOrbit 2017 obsidiana botines
Botines obsidiana
En las siguientes tablas detallamos los cambios en el contenido y probabilidad de hallar diseños de naves en las cajas de botín de obsidiana a partir del mes de Agosto de 2017
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
| Infiltraceite* | 5 | 0.2% |
| LF-4 | 1 | 0.5% |
| Unstable LF-4 | 1 | 5% |
| Kyhalon | 10 | 2% |
| Tetrathrin | 15 | 2% |
| Extra Energy | 30 | 6% |
| UBR-100 | 800 | 9.5% |
| SAR-02 | 1500 | 25% |
| HSTRM-01 | 800 | 25% |
| SAB-50 | 5,000 | 19.8% |
| EMP-01 | 10 | 5% |
* No afectan los potenciadores de infriltaceite.
Paquetes
| Paquetes | Probabilidad |
| Common Ship Design | 17% |
| Rare Ship Design | 10% |
| Legend Ship Design | 3% |
| Standard | 70% |
Diseños comunes
| Diseño | Probabilidad |
| Poison Mimesis | 12% |
| Ocean Mimesis | 12% |
| Blaze Mimesis | 12% |
| Borealis Mimesis | 12% |
| Poison Venom | 12% |
| Poison Solace | 12% |
| Poison Pusat | 12% |
| Poison Spectrum | 12% |
Diseños especiales
| Diseño | Probabilidad |
| Lava Mimesis | 16% |
| Argon Mimesis | 16% |
| Lava Hammerclaw | 16% |
| Lava Cyborg | 16% |
| Argon Venom | 16% |
| Argon Solace | 16% |
Diseños Legend (naves)
| Diseños | Probabilidad |
| Legend Mimesis | 33% |
| Legend Spectrum | 33% |
| Legend Pusat | 33% |
Cristales cismáticos
| Galaxy Gate | Recompensa garantizada |
| Alpha | 5-10 |
| Beta | 5-10 |
| Gamma | 8-16 |
| Delta | 10-15 |
| Epsilon | 10-15 |
| Zeta | 10-15 |
| Kappa | 10-15 |
| Lambda | 10-15 |
| Kronos | 25-30 |
| Hades | 25-30 |
| Kuiper | 25-30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario