Cajas de botín rojas y azules actualizadas
Hemos renovado las cajas de botín rojas y azules en darkorbit para que incluyan algunos de los objetos más buscados incluidos los diseños de P.E.T. más complicados de encontrar para la Mimesis, la Cyborg y la
Hammerclaw.
Teniendo en cuenta que también hay posibilidades de conseguir los minerales necesarios para fabricar el LF-4 mejorado.
Roja
- 10 piezas de chatarra
- 5 unid. de aurus
- 3 cristales cismáticos
- 20 piezas de chatarra
- 10 unid. de aurus
- 5 cristales cismáticos
Receta para el ensamblaje
Objetos del ensamblaje | Cofres azules | Cofres rojos |
Chatarra | 20 | 10 |
Aurus | 10 | 5 |
Cristales cismáticos | 5 | 3 |
Hora | 5 segundos | 5 segundos |
Acumulable | Sí | Sí |
Fabricación mÚltiple | Sí | Sí |
Equilibrio de cajas azules
Nombre del objeto | Tipo de objeto | Consumible | Alcance | Probabilidad |
Paquete de uridium | Paquete | Sí | 1 | 0.25% |
Paquete legendario de diseños para el P.E.T | Paquete de diseños de P.E.T | No | 1 | 0.50% |
ED-04 Z | VANT | No | 1 | 0.50% |
BD-03 A | VANT | No | 1 | 0.50% |
LF-4 | Arma | No | 1 | 2.00% |
Paquete raro de diseños para el P.E.T | Paquete de diseños de P.E.T | No | 1 | 4.25% |
Paquete de minerales | Minerales | Sí | 1 | 5.00% |
Paquete de formaciones de VANT | Paquete de formaciones | No | 1 | 5.00% |
Combustible 100 | Combustible de P.E.T. | Sí | 20,000 – 40,000 | 5.00% |
Paquete potenciador | Paquete potenciador | Sí | 1 | 5.00% |
Energía extra | Mineral | Sí | 50 – 110 | 5.00% |
Paquete común de diseños de P.E.T | Paquete de diseños de P.E.T | No | 1 | 8.00% |
RSB-75 | Munición | Sí | 1,499 – 2,499 | 8.00% |
EMP-01 | Munición | Sí | 14 – 29 | 8.00% |
UBR-100 | Munición | Sí | 200 – 500 | 8.00% |
UCB-100 | Munición | Sí | 2,000 – 4,000 | 8.00% |
Paquete de naves | Paquete de naves | No | 1 | 8.00% |
Paquete de ficheros | Paquete de ficheros | Sí | 1 | 8.00% |
BK-100 | Llaves de botín | Sí | 6 – 12 | 8.00% |
Paquete de seprom | Paquete de seprom | Sí | 1 | 8.00% |
Equilibrio de cajas rojas
Nombre del objeto | Tipo de objeto | Consumible | Alcance | Probabilidad |
Paquete de uridium | Paquete | Sí | 1 | 0.13% |
Paquete legendario de diseños para el P.E.T | Paquete de diseños de P.E.T | No | 1 | 0.25% |
ED-04 Z | VANT | No | 1 | 0.25% |
BD-03 A | VANT | No | 1 | 0.25% |
LF-4 | Arma | No | 1 | 1.00% |
Paquete raro de diseños para el P.E.T | Paquete de diseños de P.E.T | No | 1 | 2.13% |
Paquete de minerales | Minerales | Sí | 1 | 2.50% |
Paquete de formaciones de VANT | Paquete de formaciones | No | 1 | 2.50% |
Paquete potenciador | Paquete potenciador | Sí | 1 | 2.50% |
Energía extra | Mineral | Sí | 50 – 110 | 2.50% |
Paquete común de diseños de P.E.T | Paquete de diseños de P.E.T | No | 1 | 4.00% |
RSB-75 | Munición | Sí | 1,499 – 2,499 | 4.00% |
EMP-01 | Munición | Sí | 14 – 29 | 4.00% |
UBR-100 | Munición | Sí | 200 – 500 | 4.00% |
UCB-100 | Munición | Sí | 2,000 – 4,000 | 4.00% |
Paquete de naves | Paquete de naves | No | 1 | 4.00% |
Paquete de ficheros | Paquete de ficheros | Sí | 1 | 4.00% |
BK-100 | Llaves de botín | Sí | 6 – 12 | 4.00% |
Paquete de seprom | Paquete de seprom | Sí | 1 | 4.00% |
SREG-B02 | Potenciador | Sí | 1 | 10.00% |
SREG-B01 | Potenciador | Sí | 1 | 10.00% |
SG3N-B02 | Generador | No | 1 | 10.00% |
Paquete legendario de diseños de P.E.T
Nombre del objeto | Cantidad | Probabilidad |
Diseño Legendary Chimera P.E.T | 1 | 100% |
Paquete raro de diseños de P.E.T
Nombre del objeto | Cantidad | Probabilidad |
Diseño Lava A-Elite P.E.T | 1 | 20.00% |
Diseño Frozen P.E.T | 1 | 20.00% |
Diseño Inferno P.E.T | 1 | 20.00% |
Diseño Lava Chimera P.E.T | 1 | 20.00% |
Diseño Argon Chimera P.E.T | 1 | 20.00% |
Paquete común de diseños de P.E.T
Nombre del objeto | Cantidad | Probabilidad |
Goliath X Blue P.E.T | 1 | 5.00% |
Goliath X Green P.E.T | 1 | 5.00% |
Goliath X Legend P.E.T | 1 | 5.00% |
Goliath X Orange P.E.T | 1 | 5.00% |
Blaze A-Elite P.E.T. | 1 | 5.00% |
Blaze Pusat P.E.T. | 1 | 5.00% |
Blaze Spectrum P.E.T. | 1 | 5.00% |
Ocean A-Elite P.E.T. | 1 | 5.00% |
Ocean Pusat P.E.T. | 1 | 5.00% |
Ocean Spectrum P.E.T. | 1 | 5.00% |
Poison A-Elite P.E.T. | 1 | 5.00% |
Sandstorm A-Elite P.E.T. | 1 | 6.00% |
Chimera PET | 1 | 5.00% |
Sandstorm Mirage P.E.T | 1 | 3.00% |
Borealis Mirage P.E.T | 1 | 4.00% |
Blaze Mirage P.E.T | 1 | 4.00% |
Borealis Chimera P.E.T | 1 | 5.00% |
Ocean Chimera P.E.T | 1 | 5.00% |
Poison Chimera P.E.T | 1 | 5.00% |
Mimesis P.E.T Design (Diseño básico) | 1 | 2.00% |
Hammerclaw P.E.T Design (Diseño básico) | 1 | 2.00% |
Cybrog P.E.T Design (Diseño básico) | 1 | 2.00% |
Paquete de formaciones de VANT
Nombre del objeto | Cantidad | Probabilidad |
F-15-DL | 1 | 25.00% |
F-14-RG | 1 | 25.00% |
F-09-MO | 1 | 25.00% |
F-08-CH | 1 | 25.00% |
Paquete de minerales
Nombre del objeto | Alcance | Probabilidad |
Kyhalon | 8 – 14 | 10.00% |
Tetrathrin | 8 – 14 | 35.00% |
Bifenon | 6 – 10 | 55.00% |
Paquete de naves
Nombre del objeto | Cantidad | Probabilidad |
G-Surgeon | 1 | 10.00% |
Tartarus | 1 | 40.00% |
Spectrum | 1 | 30.00% |
Goliath X | 1 | 20.00% |
Paquete de uridium
Nombre del objeto | Alcance | Probabilidad |
Uridium | 240,000 – 480,000 | 5.00% |
Uridium | 120,000 – 240,000 | 10.00% |
Uridium | 60,000 – 120,000 | 35.00% |
Uridium | 30,000 – 60,000 | 50.00% |
Paquete de ficheros
Nombre del objeto | Alcance | Probabilidad |
L-D | 400 – 800 | 2.00% |
L-D | 200 – 400 | 8.00% |
L-D | 100 – 200 | 40.00% |
L-D | 50 – 100 | 50.00% |
Paquete Seprom
Nombre del objeto | Alcance | Probabilidad |
Seprom | 400 – 800 | 2.00% |
Seprom | 200 – 400 | 8.00% |
Seprom | 100 – 200 | 40.00% |
Seprom | 50 – 100 | 50.00% |
Paquete potenciador
Nombre del objeto | Cantidad | Probabilidad |
DMG-B01 | 1 | 11.25% |
SREG-B01 | 1 | 11.00% |
CD-B01 | 1 | 11.25% |
SHD-B01 | 1 | 11.00% |
DMG-B02 | 1 | 11.25% |
SREG-B02 | 1 | 11.00% |
SHD-B02 | 1 | 11.00% |
CD-B02 | 1 | 11.25% |
HON-B02 | 1 | 11.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario